<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        符合城镇职工养老保险退休资格(公示)2022.12.06

        发布时间: 2022-12-06 10:52 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局
        【字体: 大 中 小】 打印
        序号 单位 姓名 性别 出生时间 参工时间 退休时间
        1 市粮库 李小东 男 62.12 79.8 2022.12
        2 于家粮库 曹清怀 男 62.12 80.12 2022.12
        3 恩育粮库 邱立艳 女 72.10 95.10 2022.10
        4 秀水粮库 刘士波 女 72.11 95.12 2022.11
        5 动力机械厂 车亚轩 男 62.10 81.12 2022.10
        6 谢家粮库 王玉华 女 72.12 90.6 2022.12
        7 粮库劳服 佟玉华 女 72.12 87.11 2022.12
        8 市粮库 任铁君 男 62.12 81.5 2022.12
        9 动力机械厂 宫兴春 男 62.12 79.8 2022.12
        10 市粮库 王玉波 女 72.12 97.9 2022.12
        11 于家粮库 魏秀娟 女 72.12 90.12 2022.12
        12 市粮库 彭宪忠 男 62.12 78.11 2022.12
        13 新庄粮库 史忠民 男 62.12 86.12 2022.12
        14 公路客运 贾殿军 男 62.12 80.7 2022.12
        15 新庄粮库 汪芳 女 72.12 94.12 2022.12
        16 怀家粮库 王春丽 女 72.12 89.12 2022.12
        17 市粮库 卢月宏 女 72.12 93.9 2022.12
        18 植物油厂 赵庆金 男 62.12 85.3 2022.12
        19 十四户供销社 聂艳华 女 72.12 89.1 2022.12
        20 市粮库 周志国 男 62.12 81.10 2022.12
        21 大坡供销社 任树军 男 62.12 81.6 2022.12
        22 供销经贸公司 孟凡戍 女 72.12 87.10 2022.12
        23 育民供销社 李英波 女 72.12 89.7 2022.12
        24 育民粮库 高东书 女 72.12 93.9 2022.12
        25 水泥厂 王世娟 女 72.12 90.2 2022.12
        26 印刷厂 杨丽华 女 72.11 92.7 2022.11
        27 生产资料 许萍 女 72.12 89.4 2022.12
        28 开发公司 王明轩 男 62.11 79.10 2022.11
        29 五棵树火柴厂 周建玲 女 72.12 91.9 2022.12
        30 生产资料 高艳 女 72.11 89.11 2022.11
        31 长白山商城 王卓石 男 62.12 79.8 2022.12
        32 恩育供销社 殷海文 女 72.11 90.12 2022.11
        33 畜牧局 何玉龙 男 62.11 82.12 2022.11
        34 大曲酒厂 冯立艳 女 72.12 89.12 2022.12
        35 长白山商厦 董忠会 男 62.12 80.11 2022.12
        36 外贸 王春艳 女 72.12 87.8 2022.12
        37 种子经销站 王清泉 男 62.12 79.8 2022.12
        38 公交公司 高冬梅 女 72.11 90.11 2022.11
        39 油脂厂 王文波 男 62.12 79.11 2022.12
        40 标准件厂 郭林喜 男 62.12 79.6 2022.12
        41 通达商场 邵井甫 男 62.12 80.11 2022.12
        42 金属材料公司 周玉秋 女 72.12 93.3 2022.12
        43 公交公司 杨士宝 男 62.12 81.10 2022.12
        44 华威药厂 叶红 女 72.12 87.11 2022.12
        45 医药公司 王占禄 男 62.12 78.12 2022.12
        46 土产公司 张宝和 男 62.12 79.5 2022.12
        47 华威药厂 吕威萍 女 72.12 93.12 2022.12
        48 制鞋厂 杨忱 男 62.12 83.8 2022.12
        49 淀粉厂 侯国旗 男 62.10 83.8 2022.10
        50 恩育粮库 戴保民 男 62.10 80.11 2022.10
        51 榆树钱酒业 申晓波 女 72.12 87.8 2022.12
        52 前进供销社 周亚晶 女 72.12 90.2 2022.12
        53 康星生化制药 焦岩 女 72.12 89.2 2022.12
        54 油脂厂 黄立华 女 72.12 89.8 2022.12
        55 光明粮库 姚艳丽 女 72.12 94.12 2022.12
        56 华威制药厂 张秀荣 女 72.11 89.11 2022.11
        57 畜牧局药厂 张志新 男 62.10 79.12 2022.10
        58 棉麻公司 刘艳丽 女 72.12 89.8 2022.12
        59 公安局劳服 曹晓冰 女 72.12 89.9 2022.12
        60 第三运输公司 王井荣 女 72.12 88.8 2022.12
        61 农机公司 赵静 女 72.12 94.12 2022.12
        62 谢家供销社 王文海 男 62.12 79.8 2022.12
        63 刘家粮库 董海平 男 62.12 80.11 2022.12
        64 新立粮库 孙凌芳 女 72.11 92.5 2022.11
        65 粮库劳服 张晓影 女 72.12 89.10 2022.12
        66 客运公司 杨晓光 女 72.12 88.7 2022.12
        67 五棵树粮库 周文波 男 62.12 79.12 2022.12
        68 五龙粮库 田立满 女 72.12 92.11 2022.12
        69 新庄粮库 时晶红 女 72.12 91.8 2022.12
        70 五棵树粮库 王凤艳 女 72.12 88.12 2022.12
        71 保寿粮库 李亚丽 女 72.10 89.12 2022.10
        72 五棵树供销社 杨长海 男 62.12 80.12 2022.12
        73 大岭粮库 鲁玉晶 女 72.12 92.12 2022.12
        74 土桥粮库 李福臣 男 62.12 86.9 2022.12
        75 市粮库 王智文 男 62.12 80.9 2022.12
        76 群益大楼 臧忠艳 女 72.12 91.12 2022.12
        77 鞋厂 马喜军 男 62.12 84.7 2022.12
        78 公路管理处 王天伟 男 62.12 80.6 2022.12
        79 住宅建筑公司 王东方 男 62.12 81.12 2022.12
        80 向阳供销社 于占光 男 62.12 81.10 2022.12
        81 向阳电管站 林翰 男 62.11 88.3 2022.11
        82 机电公司 王福胜 男 62.12 80.12 2022.12
        83 木材公司 冯再峰 男 62.12 79.10 2022.12
        84 华威药厂 邵长青 女 72.12 88.9 2022.12
        85 住在公司 肖春娟 女 72.10 89.11 2022.10
        86 燃料公司 高金荣 女 72.11 92.12 2022.11
        87 外贸 张向前 男 62.12 82.11 2022.12
        88 前进粮库 周红 男 62.11 81.3 2022.11
        89 供销公司 许兆军 男 62.11 82.10 2022.11
        90 大岭粮库 张德新 男 62.12 83.10 2022.12
        91 市库 李春民 男 62.10 83.10 2022.10
        92 公路工程处 李喜臣 男 62.11 79.10 2022.11
        93 土桥镇政府 李成 男 62.10 2005.10 2022.10
        94 烟草公司 贺冬梅 女 67.12 86.8 2022.12
        95 东北亚购物广场 王秀芳 女 72.12 2002.01 2022.12
        96 水务有限公司 孙成庆 男 62.11 80.12 2022.11
        97 水务有限公司 董波 女 72.11 92.7 2022.11
        98 粮食局 胡迎春 男 1962.12 78.9 2022.12
        99 工信局 王亚波 女 72.12 89.12 2022.12
        100 工信局 李长发 男 62.12 81.6 2022.12
        101 工信局 王喜辉 女 72.11 90.10 2022.11
        102 工信局 李艳君 女 72.12 92.12 2022.12
        103 农电 杨国军 男 62.11 81.10 2022.11
        104 工信局 王忠书 男 62.12 82.3 2022.12
        105 水务公司 宣立敏 女 72.10 94.12 2022.10
        106 农电 孙耀东 男 62.11 87.11 2022.11
        107 五棵树华粮 杨永芳 男 62.11 82.4 2022.11
        108 农机公司 张冬梅 女 72.12 93.9 2022.12
        109 淀粉厂 贾德红 女 72.12 91.7 2022.12
        110 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南胶合板厂 吴威 女 72.10 96.7 2022.10

        自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合城镇职工养老保险退休资格,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。

        举报电话: 89786622 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局保险科

        举报地址: 吉林省365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室

        邮政编码: 130400

        365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局

        2022年11月30日