| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 怀家粮库 | 艾学民 | 男 | |
| 2 | 供销大厦 | 王晓军 | 男 | |
| 3 | 制鞋厂 | 董彦春 | 女 | |
| 4 | 物资公司 | 姚剑波 | 男 | |
| 5 | 供销社 | 姜义森 | 男 | |
| 6 | 鞋厂 | 霍庆有 | 男 | |
| 7 | 客运公司 | 肖艳红 | 女 | |
| 8 | 商业宾馆 | 崔清艳 | 男 | |
| 9 | 闵家供销社 | 李书印 | 男 | |
| 10 | 市粮库 | 张晶 | 女 | |
| 11 | 标准件 | 王井梅 | 女 | |
| 12 | 生产资料 | 张志刚 | 男 | |
| 13 | 怀家粮库 | 王小飞 | 女 | |
| 14 | 华美服装厂 | 齐小春 | 女 | |
| 15 | 建筑工程公司 | 韩中林 | 男 | |
| 16 | 新立粮库 | 李会敏 | 女 | |
| 17 | 动力机械厂 | 王海艳 | 女 | |
| 18 | 食品公司 | 张志刚 | 男 | |
| 19 | 市粮库 | 殷海生 | 男 | |
| 20 | 农机修造厂 | 秦书春 | 男 | |
| 21 | 外贸公司 | 马淑飞 | 女 | |
| 22 | 市粮库 | 吕春利 | 男 | |
| 23 | 龙华副食 | 张亚峰 | 男 | |
| 24 | 市粮库 | 钱国良 | 男 | |
| 25 | 十四户粮库 | 温海军 | 男 | |
| 26 | 植物油厂 | 梁斌 | 男 | |
| 27 | 化肥厂 | 吴连臣 | 男 | |
| 28 | 电业劳服 | 周云秀 | 女 | |
| 29 | 家具公司 | 李萍 | 女 | |
| 30 | 前进粮库 | 李爱丽 | 女 | |
| 31 | 五龙粮库 | 金国 | 男 | |
| 32 | 黑林供销社 | 高立东 | 男 | |
| 33 | 五棵树医药批发 | 王晓光 | 男 | |
| 34 | 长白山商城 | 李继娟 | 女 | |
| 35 | 农机公司 | 孙铁光 | 男 | |
| 36 | 五棵树粮库 | 张海波 | 女 | |
| 37 | 城发信用社 | 陈国忠 | 男 | |
| 38 | 农业银行 | 郭铁师 | 男 | |
| 39 | 种子商店 | 冯国志 | 男 | |
| 40 | 时影照相馆 | 李春光 | 男 | |
| 41 | 三酒厂 | 姜廷库 | 男 | |
| 42 | 大曲酒厂 | 高玉民 | 男 | |
| 43 | 红星粮库 | 刘立春 | 女 | |
| 44 | 生产资料 | 唐忠会 | 男 | |
| 45 | 燃料公司 | 史玉龙 | 男 | |
| 46 | 农机六厂 | 王显明 | 男 | |
| 47 | 生产资料 | 范洪伟 | 男 | |
| 48 | 五棵树粮库 | 吴海平 | 男 | |
| 49 | 于家粮库 | 盖淑华 | 女 | |
| 50 | 住宅公司 | 许长武 | 男 | |
| 51 | 天源食品 | 冯喜年 | 男 | |
| 52 | 啤酒厂 | 霍和平 | 男 | |
| 53 | 弓棚粮库 | 赵国英 | 男 | |
| 54 | 弹簧厂 | 王清华 | 女 | |
| 55 | 新庄供销社 | 韩广范 | 男 | |
| 56 | 大曲酒厂 | 伞春艳 | 女 | |
| 57 | 包装印刷厂 | 李洪波 | 女 | |
| 58 | 动力机械厂 | 刘庆生 | 男 | |
| 59 | 造酒厂 | 初绍国 | 男 | |
| 60 | 农机公司 | 刘继平 | 男 | |
| 61 | 五棵树粮库 | 王奇 | 男 | |
| 62 | 动力机械厂 | 邹延寿 | 男 | |
| 63 | 环城信用社 | 李红波 | 女 | |
| 64 | 大厦宾馆 | 王晓波 | 男 | |
| 65 | 物资回收公司 | 王岩 | 女 | |
| 66 | 十四户粮库 | 刘希军 | 男 | |
| 67 | 客运公司 | 李吉成 | 男 | |
| 68 | 土产公司 | 郭海艳 | 女 | |
| 69 | 雪源纸业 | 岳新杰 | 男 | |
| 70 | 市粮库 | 孙立英 | 女 | |
| 71 | 恩育粮库 | 李有责 | 男 | |
| 72 | 纸板厂 | 赵杰 | 男 | |
| 73 | 建筑公司 | 于丽杰 | 女 | |
| 74 | 土桥粮库 | 宋晓军 | 女 | |
| 75 | 大厦宾馆 | 李丽 | 女 | |
| 76 | 中兴商厦 | 焦明利 | 男 | |
| 77 | 农机六厂 | 杨泽彬 | 男 | |
| 78 | 青山粮库 | 尹洪吉 | 男 | |
| 79 | 糖酒公司 | 吴凤华 | 女 | |
| 80 | 大曲酒厂 | 张晓红 | 女 | |
| 81 | 液化气公司 | 周游 | 男 | |
| 82 | 火柴厂 | 杜井福 | 男 | |
| 83 | 弓棚粮库 | 马红 | 女 | |
| 84 | 公交公司 | 刘凤华 | 女 | |
| 85 | 吉粮天裕 | 杨凤杰 | 女 | |
| 86 | 医药公司 | 孟涛 | 男 | |
| 87 | 农业银行 | 肖振飞 | 男 | |
| 88 | 鞋厂 | 李继伟 | 男 | |
| 89 | 农机公司 | 付兆友 | 男 | |
| 90 | 刘家粮库 | 佘廷义 | 男 | |
| 91 | 秀水铁木社 | 王兴全 | 男 | |
| 92 | 市粮库 | 刘晓菲 | 女 | |
| 93 | 大坡粮库 | 樊晓东 | 男 | |
| 94 | 天源食品 | 宋岳林 | 男 | |
| 95 | 啤酒厂 | 陈进 | 男 | |
| 96 | 市粮库 | 张淑莉 | 女 | |
| 97 | 秀水粮库 | 董淑娟 | 女 | |
| 98 | 标准件厂 | 周亚清 | 女 | |
| 99 | 闵家粮库 | 赵海军 | 男 | |
| 100 | 供销大厦 | 王友 | 男 | |
| 101 | 工商银行劳服 | 杨会娟 | 女 | |
| 102 | 动力机械厂 | 刘志明 | 男 | |
| 103 | 市粮库 | 李彦山 | 男 | |
| 104 | 市粮库 | 李桂林 | 女 | |
| 105 | 天成百货 | 刘景军 | 男 | |
| 106 | 扑克牌厂 | 荣长海 | 男 | |
| 107 | 食品厂 | 吕家峰 | 男 | |
| 108 | 客运公司 | 秦明辉 | 男 | |
| 109 | 红星粮库 | 娄树风 | 男 | |
| 110 | 农行 | 李军 | 男 | |
| 111 | 五龙粮库 | 王兰 | 女 | |
| 112 | 木材公司 | 王喜文 | 男 | |
| 113 | 五龙粮库 | 温秀臣 | 男 | |
| 114 | 大坡粮库 | 张卫生 | 男 | |
| 115 | 兰池鹅业 | 耿春良 | 男 | |
| 116 | 公交公司 | 商立华 | 女 | |
| 117 | 外贸 | 徐珍 | 女 | |
| 118 | 大岗粮库 | 徐立军 | 男 | |
| 119 | 榆树百批 | 张敬华 | 男 | |
| 120 | 油脂厂 | 吴继明 | 男 | |
| 121 | 农机公司 | 孙家生 | 男 | |
| 122 | 燃料公司 | 马志杰 | 男 | |
| 123 | 大于粮库 | 刘成江 | 男 | |
| 124 | 燃料公司 | 马文超 | 男 | |
| 125 | 住宅公司 | 龚珊 | 女 | 二项 |
| 126 | 化肥厂 | 黄国海 | 男 | 二项 |
| 127 | 化肥厂 | 张文彬 | 男 | 二项 |
| 128 | 建筑公司 | 王贵军 | 男 | |
| 129 | 经济局市场中心 | 高彦玲 | 女 | |
| 130 | 住建局 | 孟繁春 | 男 | |
| 131 | 印刷厂 | 张向阳 | 男 | |
| 132 | 交通局 | 张旭 | 女 | |
| 133 | 盐业公司 | 倪长春 | 男 | |
| 134 | 农行 | 胡绍娟 | 女 | |
| 135 | 供销联社 | 赵景书 | 男 | |
| 136 | 工信局 | 付庆范 | 女 | |
| 137 | 庆宇物流 | 王杰 | 男 | |
| 138 | 烟草公司 | 刘庆久 | 男 | |
| 139 | 烟草公司 | 胡广民 | 男 | |
| 140 | 供销社 | 杨凤平 | 女 | |
| 141 | 人才中心 | 王国锋 | 男 | |
| 142 | 人才中心 | 杜艳军 | 男 | |
| 143 | 正阳公益岗 | 李秀英 | 女 | |
| 144 | 吉视传媒 | 常江 | 男 | |
| 145 | 吉视传媒 | 高文梅 | 女 | |
| 146 | 吉视传媒 | 张智国 | 男 | |
| 147 | 吉视传媒 | 国红玉 | 女 | |
| 148 | 吉视传媒 | 庄凯红 | 女 | |
| 149 | 土桥政府公益岗 | 李春华 | 女 | |
| 150 | 生化能源 | 孙德山 | 男 | |
| 151 | 吉庆烟花批发 | 范丽丽 | 女 | |
| 152 | 自然资源局 | 高士刚 | 男 | |
| 153 | 广电 | 李保中 | 男 | |
| 154 | 东北亚商场 | 于晶华 | 女 | |
| 155 | 顺达驾校 | 孙立双 | 女 |
公示期限为5个工作日。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合退休条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
举报电话: 89786622 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局保险科
举报地址: 吉林省365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室
邮政编码: 130400
365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局
2023年1月10日