<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        符合城镇职工养老保险退休资格(公示)2023.01.31

        发布时间: 2023-01-31 14:14 来源:
        【字体: 打印
        序号 单位 姓名 性别 出生时间 参工时间 退休时间
        1 市粮库 丰晓秋 72.12 89.9 2022.12
        2 先锋粮库 周亚君 72.11 89.12 2022.11
        3 向阳粮库 谭春梅 72.12 90.1 2022.12
        4 五龙粮库 王永丰 62.12 80.11 2022.12
        5 五棵树供销社 朱礼光 62.12 81.9 2022.12
        6 中粮生化 郭耀洪 62.12 81.10 2022.12
        7 新立粮库 孙凌芳 72.11 92.12 2022.11
        8 大岭粮库 王东方 72.12 92.7 2022.12
        9 环城供销社 李美玉 72.10 87.8 2022.10
        10 大坡粮库 程晓印 72.12 92.8 2022.12
        11 酿造厂 岳纯岩 62.12 80.12 2022.12
        12 淀粉厂 刘敏 72.10 92.4 2022.10
        13 淀粉厂 杨立杰 72.11 90.7 2022.11
        14 工业供销公司 张秋生 72.12 87.7 2022.12
        15 五棵树二酒厂 王庆波 72.12 89.9 2022.12
        16 药厂 单东吉 62.12 90.1 2022.12
        17 农业技术推广中心 陈娟 72.12 92.12 2022.12
        18 怀家粮库 艾学民 62.12 84.8 2022.12
        19 制鞋厂 董彦春 72.12 89.11 2022.12
        20 物资公司 姚剑波 63.2 80.10 2023.2
        21 鞋厂 霍庆有 63.1 82.6 2023.1
        22 商业宾馆 崔清艳 63.2 84.10 2023.2
        23 标准件 王井梅 73.1 91.10 2023.1
        24 生产资料 张志刚 63.1 81.10 2023.1
        25 华美服装厂 齐小春 73.1 89.11 2023.1
        26 建筑工程公司 韩中林 63.1 83.10 2023.1
        27 外贸公司 马淑飞 73.1 90.9 2023.1
        28 化肥厂 吴连臣 63.2 80.12 2023.2
        29 黑林供销社 高立东 63.1 80.12 2023.1
        30 五棵树医药批发 王晓光 63.1 82.11 2023.1
        31 长白山商城 李继娟 73.1 89.12 2023.1
        32 农机公司 孙铁光 63.2 80.12 2023.2
        33 城发信用社 陈国忠 63.1 81.11 2023.1
        34 农业银行 郭铁师 63.3 82.11 2023.3
        35 种子商店 冯国志 63.2 80.12 2023.2
        36 三酒厂 姜廷库 63.3 82.11 2023.3
        37 大曲酒厂 高玉民 63.2 81.4 2023.2
        38 生产资料 唐忠会 63.1 81.4 2023.1
        39 燃料公司 史玉龙 63.1 81.10 2023.1
        40 农机六厂 王显明 63.1 80.12 2023.1
        41 生产资料 范洪伟 62.8 80.12 2022.8
        42 住宅公司 许长武 63.2 81.10 2023.2
        43 天源食品 冯喜年 63.2 82.12 2023.2
        44 啤酒厂 霍和平 63.1 81.10 2023.1
        45 弹簧厂 王清华 73.1 2000.1 2023.1
        46 新庄供销社 韩广范 63.1 82.10 2023.1
        47 大曲酒厂 伞春艳 73.1 89.11 2023.1
        48 包装印刷厂 李洪波 73.1 91.8 2023.1
        49 造酒厂 初绍国 63.2 80.7 2023.2
        50 农机公司 刘继平 63.1 81.11 2023.1
        51 大厦宾馆 王晓波 63.2 80.6 2023.2
        52 客运公司 李吉成 63.1 91.12 2023.1
        53 土产公司 郭海艳 73.2 89.8 2023.2
        54 雪源纸业 岳新颜 63.1 80.12 2023.1
        55 纸板厂 赵杰 63.2 89.12 2023.2
        56 建筑公司 于丽杰 73.2 92.9 2023.2
        57 大厦宾馆 李丽 73.2 92.8 2023.2
        58 农机六厂 杨泽彬 63.2 81.12 2023.2
        59 糖酒公司 吴凤华 73.1 92.4 2023.1
        60 工商银行劳服 杨会娟 73.1 89.10 2023.1
        61 液化气公司 周游 63.1 87.4 2023.1
        62 火柴厂 杜井福 63.1 92.9 2023.1
        63 公交公司 刘凤华 73.1 95.12 2023.1
        64 吉粮天裕 杨凤杰 72.10 91.1 2022.10
        65 医药公司 孟涛 63.1 80.11 2023.1
        66 鞋厂 李继伟 63.1 81.5 2023.1
        67 农机公司 付兆友 63.1 82.12 2023.1
        68 秀水铁木社 王兴全 63.2 80.11 2023.2
        69 天源食品 宋岳林 63.2 82.10 2023.2
        70 标准件厂 周亚清 72.9 92.11 2022.9
        71 动力机械厂 刘志明 63.1 85.10 2023.1
        72 扑克牌厂 荣长海 63.1 85.10 2023.1
        73 食品厂 吕家峰 63.2 83.8 2023.2
        74 木材公司 王喜文 63.2 79.8 2023.2
        75 大坡粮库 张卫生 63.1 80.12 2023.1
        76 公交公司 商立华 73.1 89.11 2023.1
        77 外贸 徐珍 73.1 91.10 2023.1
        78 大岗粮库 徐立军 63.1 81.12 2023.1
        79 油脂厂 吴继德 63.2 81.12 2023.2
        80 农机公司 孙家生 63.3 82.12 2023.3
        81 燃料公司 马志杰 63.2 83.10 2023.2
        82 燃料公司 马文超 63.2 81.10 2023.2
        83 工信局 蔡敬成 62.12 81.10 2022.12
        84 工信局 张成 62.12 80.12 2022.12
        85 就业局 臧忠明 63.3 78.10 2023.3
        86 培英街道 王静波 72.10 2006.11 2022.10
        87 五棵树华粮 曹景业 62.12 82.10 2022.12
        88 水务公司 孔令荣 72.9 96.7 2022.9
        89 工信局 闫晓丽 72.11 91.9 2022.11
        90 工信局 董艳梅 72.11 89.1 2022.11
        91 工信局 李丽荣 73.1 91.11 2023.1
        92 弓棚镇政府 袁金鹏 62.12 80.11 2022.12
        93 盐业公司 倪长春 63.1 80.12 2023.1
        94 农行 胡绍娟 73.2 89.7 2023.2
        95 供销联社 赵景书 63.1 80.12 2023.1
        96 庆宇物流 王杰 63.1 2010.1 2023.1
        97 烟草公司 刘庆久 63.1 80.11 2023.1
        98 烟草公司 胡广民 63.2 80.12 2023.2
        99 供销社 杨凤平 73.2 93.12 2023.2
        100 人才中心 王国锋 63.1 86.8 2023.1
        101 人才中心 杜艳军 63.1 81.1 2023.1
        102 吉视传媒 常江 1963.1 88.1 2023.1
        103 吉视传媒 高文梅 73.2 91.6 2023.2
        104 吉视传媒 国红玉 73.1 97.9 2023.1
        105 吉视传媒 庄凯红 73.3 89.8 2023.3
        106 土桥政府公益岗 李春华 72.12 89.9 2022.12
        107 生化能源 孙德山 63.1 79.7 2023.1
        108 吉庆烟花批发 范丽丽 73.1 2018.1 2023.1
        109 农电 韩福军 63.1 82.11 2023.1
        110 住建局 张东光 63.1 85.7 2023.1
        111 外贸公司 付桂荣 72.12 91.7 2022.12
        112 工信局 杨秀岩 73.2 91.7 2023.2
        113 经济局市场中心 高彦玲 72.12 93.9 2022.12

        自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合城镇职工养老保险退休资格,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。

        举报电话: 89786622 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局保险科

        举报地址: 吉林省365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417

        邮政编码: 130400

         

        365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南人力资源和社会保障局

        2023131