项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | |||||
229 | 其他支出 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | ||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |