<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2016年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南社会保险基金收入决算表

        发布时间: 2017-09-29 02:00 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南政府
        【字体: 打印

                  单位:万元
        项目 2015年决算数 2016年收入 2016年为上年的% 备注
        预算数 执行数 为预算的%
        一、社会保险基金收入合计 151,856 169,487 175,726 104% 116%  
            其中:保险费收入 67,467 73,197 89,378 122% 132%  
                  财政补贴收入 82,894 94,193 85,157 90% 103%  
                  利息收入 1,495 2,098 1,192 57% 80%  
        (一)企业职工基本养老保险基金收入 67,803 67,812 74,010 109% 109%  
            其中:保险费收入 39,152 37,864 44,795 118% 114%  
                  财政补贴收入 28,195 29,730 28,620 96% 102%  
                  利息收入 456 218 595 273% 130%  
        (二)失业保险基金收入 1,300 1,204 9,474 787% 729%  
            其中:保险费收入 1,245 1,148 9,435 822% 758%  
                  财政补贴收入            
                  利息收入 55 56 39 70% 71%  
        (三)城乡居民社会养老保险基金收入 19,350 23,671 17,500 74% 90%  
            其中:保险费收入 2,988 2,953 3,174 107% 106%  
                  财政补贴收入 15,671 19,654 14,108 72% 90%  
                  利息收入 691 1,064 218 20% 32%  
        (四)城镇职工基本医疗保险基金收入 13,429 17,840 16,630 93% 124%  
            其中:保险费收入 12,948 16,969 16,136 95% 125%  
                  财政补贴收入 381 381 381 100% 100%  
                  利息收入 100 490 113 23% 113%  
        (五)工伤保险基金收入 403 434 929 214% 231%  
            其中:保险费收入 399 424 921 217% 231%  
                  财政补贴收入            
                  利息收入 4 10 8 80% 200%  
        (六)生育保险基金收入 653 818 788 96% 121%  
            其中:保险费收入 633 786 759 97% 120%  
                  财政补贴收入            
                  利息收入 20 32 30 94% 150%  
        (七)居民基本医疗保险基金收入 48,918 57,708 56,395 98% 115%  
            其中:保险费收入 10,102 13,053 14,158 108% 140%  
                  财政补贴收入 38,647 44,428 42,048 95% 109%  
                  利息收入 169 228 189 83% 112%  
           1.城镇居民基本医疗保险基金收入 1,943 4,855 3,763 78% 194%  
            其中:保险费收入 331 351 326 93% 98%  
                  财政补贴收入 1,520 4,369 3,337 76% 220%  
                  利息收入 92 135 100 74% 109%  
           2.新型农村合作医疗基金收入 46,974 52,853 52,632 100% 112%  
            其中:保险费收入 9,771 12,702 13,832 109% 142%  
                  财政补贴收入 37,127 40,059 38,711 97% 104%  
                  利息收入 77 93 89 96% 116%  
        二、滚存结余收入     64,620      
            其中:企业职工基本养老保险基金结余     11,121      
                     
        社会保险基金收入总计     240,346      
            其中:企业职工基本养老保险基金收入总计     85,131