<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2017年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南社会保险基金支出决算表

        发布时间: 2018-09-30 03:04 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南政府
        【字体: 打印

        单位:万元

        项目 2016年决算数 2017年支出 2017年为上年的% 备注
        预算数 决算数 为预算的%
        一、社会保险基金支出合计 165,127 323,646 178,327 55.1 108.0  
            其中:社会保险待遇支出 159,279 317,966 168,387 53.0 105.7  
        (一)企业职工基本养老保险基金支出 76,955 83,525 84,207 100.8 109.4  
            其中:基本养老金支出 73,028 79,493 78,590   107.6  
        (二)失业保险基金支出 1,522 2,033 584 28.7 38.4  
            其中:失业保险基金支出 198 988 145 14.7 73.2  
        (三)城乡居民基本养老保险基金支出 17,838 20,095 18,363 91.4 102.9  
            其中:基本养老金支出 17,837 20,095 18,355 91.3 102.9  
        (四)城镇职工基本医疗保险基金支出 15,194 16,484 15,477 93.9 101.9  
            其中:基本医疗保险待遇支出 15,194 16,484 15,477 93.9 101.9  
        (五)工伤保险基金支出 326 370 385 104.1 118.1  
            其中:工伤保险待遇支出 263 319 305 95.6 116.0  
        (六)生育保险基金支出 171 189 266 140.7 155.6  
            其中:生育保险待遇支出 171 189 266 140.7 155.6  
        (七)居民基本医疗保险基金支出 53,121 58,628 57,124 97.4 107.5  
            其中:基本医疗保险待遇支出 52,588 58,076 53,328 91.8 101.4  
           1.城镇居民基本医疗保险基金支出 3,570 3,931 3,439 87.5 96.3  
            其中:基本医疗保险待遇支出 3,037 3,379 3,198 94.6 105.3  
           2.新型农村合作医疗基金支出 49,551 54,697 53,685 98.1 108.3  
            其中:基本医疗保险待遇支出 49,551 54,697 50,130 91.7 101.2  
        (八)机关事业单位养老保险基金支出   142,322 1,921 1.3    
            其中:基本养老金支出   142,322 1,921 1.3    
        二、年末滚存结余     97,473      
            其中:企业职工基本养老保险基金结余     16,147      
        社会保险基金支出总计     275,800      
            其中:企业职工基本养老保险基金支出总计     100,354