<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2018年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南社会保险基金支出决算表

        发布时间: 2019-09-12 01:07 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南政府
        【字体: 打印
         
                  单位:万元
        项目 2017年决算数 2018年支出 2018年为上年的% 备注
        预算数 决算数 为预算的%
        一、社会保险基金支出合计 178,327  263,474  218,963  83.1  122.8   
            其中:社会保险待遇支出 168,387  254,337  205,322  80.7  121.9   
        (一)企业职工基本养老保险基金支出 84,207  90,622  94,743  104.5  112.5   
            其中:基本养老金支出 78,590  86,348  88,803  102.8  113.0   
        (二)失业保险基金支出 584  676  987  146.0  169.0   
            其中:失业保险基金支出 145    174    120.0   
        (三)城乡居民基本养老保险基金支出 18,363  19,130  22,835  119.4  124.4   
            其中:基本养老金支出 18,355  18,283  22,826  124.8  124.4   
        (四)职工基本医疗保险基金支出 15,477  18,751  16,511  88.1  106.7   
            其中:基本医疗保险待遇支出 15,477  18,751  16,511  88.1  106.7   
        (五)工伤保险基金支出 385  448  626  139.7  162.6   
            其中:工伤保险待遇支出 305  390  566  145.1  185.6   
        (六)生育保险基金支出 266  321  264  82.2  99.2   
            其中:生育保险待遇支出 266  321  264  82.2  99.2   
        (七)城乡居民基本医疗保险基金支出 57,124  68,237  70,790  103.7  123.9   
            其中:基本医疗保险待遇支出 53,328  64,955  63,971  98.5  120.0   
           1.城镇居民基本医疗保险基金支出 3,439  4,737  4,532  95.7  131.8   
            其中:基本医疗保险待遇支出 3,198  4,155  4,245  102.2  132.7   
           2.新型农村合作医疗基金支出 53,685  63,500  66,258  104.3  123.4   
            其中:基本医疗保险待遇支出 50,130  60,800  59,726  98.2  119.1   
        (八)机关事业单位基本养老保险基金支出 1,921  65,289  12,207    635.5   
            其中:基本养老金支出 1,921  65,289  12,207    635.5   
        二、年末滚存结余     142,487       
            其中:企业职工基本养老保险基金结余     43,974       
                     
        社会保险基金支出总计     361,450       
            其中:企业职工基本养老保险基金支出总计     138,717