填报单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 行次 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 预算数为执行数的% | ||||
小计 | 省本级 | 地市级及以下 | 小计 | 省本级 | 地市级及以下 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1030601 | 一、利润收入 | 1 | |||||||
103060103 | 烟草企业利润收入 | 2 | |||||||
103060104 | 石油石化企业利润收入 | 3 | |||||||
…… | 4 | ||||||||
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 5 | |||||||
1030602 | 二、股利、股息收入 | 6 | |||||||
103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 | 7 | |||||||
103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | 8 | |||||||
103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 9 | |||||||
1030603 | 三、产权转让收入 | 10 | |||||||
103060304 | 国有股权、股份转让收入 | 11 | |||||||
103060305 | 国有独资企业产权转让收入 | 12 | |||||||
103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 13 | |||||||
1030604 | 四、清算收入 | 14 | |||||||
103060401 | 国有股权、股份清算收入 | 15 | |||||||
103060402 | 国有独资企业清算收入 | 16 | |||||||
103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 17 | |||||||
11005 | 五、国有资本经营预算转移支付收入 | 18 | |||||||
1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 19 | |||||||
1030698 | 六、其他国有资本经营预算收入 | 20 | |||||||
本年收入合计 | 21 | ||||||||
注: 以上科目以2016年政府收支科目为准。 |