填报单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 行次 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 预算数为执行数的% | ||||||||||||||||
合计 | 小计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 合计 | 小计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | ||||||||||||
省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
223 | 一、国有资本经营预算支出 | 1 | |||||||||||||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 厂办大集体改革支出 | 3 | |||||||||||||||||||
2E+06 | “三供一业”移交补助支出 | 4 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 5 | |||||||||||||||||||
…… | 6 | ||||||||||||||||||||
2E+06 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7 | |||||||||||||||||||
22302 | 国有企业资本金注入 | 8 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 国有经济结构调整支出 | 9 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 公益性设施投资支出 | 10 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 11 | |||||||||||||||||||
…… | 12 | ||||||||||||||||||||
2E+06 | 其他国有企业资本金注入 | 13 | |||||||||||||||||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | 14 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 国有企业政策性补贴 | 15 | |||||||||||||||||||
22304 | 金融国有资本经营预算支出 | 16 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 资本性支出 | 17 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 改革性支出 | 18 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 其他金融国有资本经营预算支出 | 19 | |||||||||||||||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 20 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 其他国有资本经营预算支出 | 21 | |||||||||||||||||||
230 | 二、转移性支出 | 22 | |||||||||||||||||||
23005 | 国有资本经营预算转移支付支出 | 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||
2E+06 | 国有资本经营预算转移支付支出 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||
23008 | 调出资金 | 25 | |||||||||||||||||||
2E+06 | 国有资本经营预算调出资金 | 26 | |||||||||||||||||||
本年支出合计 | 27 | ||||||||||||||||||||
注: 以上科目以2017年政府收支分类科目为准。 |