<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2017年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南社会保险基金收入预算表

        发布时间: 2017-04-28 03:04 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南财政局
        【字体: 打印
              单位:万元
        项目 2016年执行数 2017年预算数 2017年为上年的% 备注
        一、社会保险基金收入合计 175,727 164,664 94%  
            其中:保险费收入 89,378 74,767 84%  
                  财政补贴收入 85,157 89,135 105%  
                  利息收入 1,192 762 64%  
        (一)企业职工基本养老保险基金收入 74,010 53,569 72%  
            其中:保险费收入 44,795 26,625 59%  
                  财政补贴收入 28,620 26,875 94%  
                  利息收入 595 69 12%  
        (二)失业保险基金收入 9,474 8,080 85%  
            其中:保险费收入 9,435 8,024 85%  
                  财政补贴收入 0 0 0%  
                  利息收入 39 56 144%  
        (三)城乡居民社会养老保险基金收入 17,500 25,289 145%  
            其中:保险费收入 3,174 5,819 183%  
                  财政补贴收入 14,108 19,290 137%  
                  利息收入 218 180 83%  
        (四)城镇职工基本医疗保险基金收入 16,630 18,776 113%  
            其中:保险费收入 16,136 18,234 113%  
                  财政补贴收入 381 381 100%  
                  利息收入 113 161 142%  
        (五)工伤保险基金收入 929 1,116 120%  
            其中:保险费收入 921 1,094 119%  
                  财政补贴收入 0 0 0%  
                  利息收入 8 22 275%  
        (六)生育保险基金收入 789 841 107%  
            其中:保险费收入 759 797 105%  
                  财政补贴收入 0 0 0%  
                  利息收入 30 44 147%  
        (七)居民基本医疗保险基金收入 56,395 56,993 101%  
            其中:保险费收入 14,158 14,174 100%  
                  财政补贴收入 42,048 42,589 101%  
                  利息收入 189 230 122%  
           1.城镇居民基本医疗保险基金收入 3,763 4,331 115%  
            其中:保险费收入 326 342 105%  
                  财政补贴收入 3,337 3,859 116%  
                  利息收入 100 130 130%  
           2.新型农村合作医疗基金收入 52,632 52,662 100%  
            其中:保险费收入 13,832 13,832 100%  
                  财政补贴收入 38,711 38,730 100%  
                  利息收入 89 100 112%  
        二、滚存结余收入   37,940    
            其中:企业职工基本养老保险基金结余   -28,415    
                 
        社会保险基金收入总计   136,249    
            其中:企业职工基本养老保险基金收入总计   25,154