<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2017年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南社会保险基金支出预算表

        发布时间: 2017-04-28 03:02 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南财政局
        【字体: 打印

         

              单位:万元
        项目 2016年执行数 2017年预算数 2017年为上年的% 备注
        一、社会保险基金支出合计 165,127 181,324 110%  
            其中:社会保险待遇支出 91,063 100,576 110%  
        (一)企业职工基本养老保险基金支出 76,955 83,525 109%  
            其中:基本养老金支出 73,028 79,493 109%  
        (二)失业保险基金支出 1,522 2,033 134%  
            其中:失业保险基金支出 198 988 499%  
        (三)城乡居民社会养老保险基金支出 17,838 20,095 113%  
            其中:基本养老金支出 17,837 20,095 113%  
        (四)城镇职工基本医疗保险基金支出 15,194 16,484 108%  
            其中:基本医疗保险待遇支出 15,194 16,484 108%  
        (五)工伤保险基金支出 326 370 113%  
            其中:工伤保险待遇支出 263 319 121%  
        (六)生育保险基金支出 171 189 111%  
            其中:生育保险待遇支出 171 189 111%  
        (七)居民基本医疗保险基金支出 53,121 58,628 110%  
            其中:基本医疗保险待遇支出 52,588 58,076 110%  
           1.城镇居民基本医疗保险基金支出 3,570 3,931 110%  
            其中:基本医疗保险待遇支出 3,037 3,379 111%  
           2.新型农村合作医疗基金支出 49,551 54,697 110%  
            其中:基本医疗保险待遇支出 49,551 54,697 110%  
        二、年末滚存结余   35,905    
            其中:企业职工基本养老保险基金结余   -28,415    
                 
        社会保险基金支出总计   217,229    
            其中:企业职工基本养老保险基金支出总计   55,110