<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2019年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南社会保险基金收入预算表

        发布时间: 2019-05-29 12:38 来源: 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南财政局
        【字体: 打印
         
              单位:万元
        项   目 2018年执行数 2019年预算数 2019年为上年的% 备  注
        一、社会保险基金收入合计 264,470  461,015  174.3   
            其中:保险费收入 114,024  281,699  247.1   
                  财政补贴收入 126,082  176,486  140.0   
                  利息收入 1,694  1,389  82.0   
        (一)企业职工基本养老保险基金收入 122,569  69,215  56.5   
            其中:保险费收入 65,341  35,056  53.7   
                  财政补贴收入 34,787  33,109  95.2   
                  利息收入 289  197  68.2   
        (二)失业保险基金收入 1,418  1,149  81.0   
            其中:保险费收入 963  598  62.1   
                  财政补贴收入        
                  利息收入 17  21  123.5   
        (三)城乡居民基本养老保险基金收入 29,770  33,310  111.9   
            其中:保险费收入 3,836  4,572  119.2   
                  财政补贴收入 24,910  28,160  113.0   
                  利息收入 945  520  55.0   
        (四)职工基本医疗保险基金收入 19,747  24,007  121.6   
            其中:保险费收入 19,646  23,820  121.2   
                  财政补贴收入        
                  利息收入 101  187  185.1   
        (五)工伤保险基金收入 1,164  1,408  121.0   
            其中:保险费收入 1,153  1,371  118.9   
                  财政补贴收入        
                  利息收入 10  37  370.0   
        (六)生育保险基金收入 1,030  1,158  112.4   
            其中:保险费收入 1,001  1,094  109.3   
                  财政补贴收入        
                  利息收入 29  64  220.7   
        (七)城乡居民基本医疗保险基金收入 67,216  74,731  111.2   
            其中:保险费收入 22,084  24,624  111.5   
                  财政补贴收入 44,980  49,861  110.9   
                  利息收入 152  246  161.8   
           1.城镇居民基本医疗保险基金收入 4,425  5,743  129.8   
            其中:保险费收入 1,173  1,080  92.1   
                  财政补贴收入 3,190  4,517  141.6   
                  利息收入 62  146  235.5   
           2.新型农村合作医疗基金收入 62,791  68,988  109.9   
            其中:保险费收入 20,911  23,544  112.6   
                  财政补贴收入 41,790  45,344  108.5   
                  利息收入 90  100  111.1   
        (八)机关事业单位基本养老保险基金收入 21,556  256,037  1187.8   
            其中:保险费收入   190,564     
                  财政补贴收入 21,405  65,356  305.3   
                  利息收入 151  117  77.5   
        二、滚存结余收入(上年)   145,996     
            其中:企业职工基本养老保险基金结余   43,974     
                 
        社会保险基金收入总计   607,011     
            其中:企业职工基本养老保险基金收入总计   113,189